Totaaluitslag_stemmen_per stembureauEPDiemen
Lijst | Totaal | 1 - Gemeentehuis | 2 - Gemeentehuis trouwzaal | 3 - Zorgcentrum De Diem | 4 - Sociaal Cult. Centrum De Schakel | 5 - NS Diemen Harmonielaan | 6 - Sporthallen Diemen | 7 - Brede School Noorderbreedte | 8 - Wijkcentrum Noord | 9 - Gymzaal Diemen Noord | 10 - Zorgcentrum Berkenstede | 11 - Sportcentrum Duran zaal 1 | 13 - Campus Diemen Zuid Lounge & Garden | 14 - Keet Biesbosch | 15 - HC Diemen | 16 - OBS Het Atelier | 17 - Schuilkerk de Hoop | 23 - Huis van de Buurt 't Kruidvat |
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 3277 | 313 | 305 | 215 | 150 | 71 | 216 | 214 | 273 | 186 | 146 | 247 | 157 | 89 | 174 | 143 | 93 | 285 |
VVD | 973 | 75 | 73 | 45 | 31 | 16 | 50 | 78 | 159 | 78 | 33 | 50 | 30 | 31 | 81 | 45 | 28 | 70 |
CDA - Europese Volkspartij | 389 | 45 | 25 | 17 | 14 | 19 | 26 | 31 | 62 | 27 | 16 | 24 | 13 | 16 | 13 | 8 | 6 | 27 |
Forum voor Democratie | 225 | 23 | 27 | 7 | 11 | 5 | 10 | 16 | 25 | 9 | 11 | 23 | 14 | 9 | 11 | 2 | 3 | 19 |
D66 | 936 | 85 | 69 | 60 | 29 | 9 | 82 | 62 | 106 | 51 | 27 | 41 | 46 | 26 | 89 | 67 | 30 | 57 |
Partij voor de Dieren | 764 | 93 | 87 | 60 | 23 | 25 | 52 | 35 | 41 | 49 | 26 | 40 | 55 | 31 | 36 | 36 | 24 | 51 |
50PLUS | 88 | 11 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | 13 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 |
PVV (Partij voor de Vrijheid) | 1343 | 137 | 107 | 78 | 48 | 39 | 66 | 104 | 190 | 94 | 84 | 102 | 20 | 60 | 53 | 21 | 16 | 124 |
JA21 | 54 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
NL PLAN EU | 23 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
ChristenUnie | 90 | 5 | 9 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 4 | 9 | 11 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 11 |
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 42 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
BBB | 187 | 20 | 15 | 17 | 10 | 5 | 13 | 4 | 28 | 14 | 13 | 9 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 13 |
Meer Directe Democratie | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
SP (Socialistische Partij) | 329 | 35 | 22 | 27 | 16 | 9 | 16 | 13 | 36 | 22 | 30 | 16 | 17 | 14 | 12 | 10 | 5 | 29 |
vandeRegio | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volt Nederland | 725 | 78 | 79 | 66 | 28 | 20 | 54 | 37 | 57 | 37 | 24 | 35 | 48 | 20 | 37 | 45 | 17 | 43 |
Belang van Nederland (BVNL) | 32 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NSC | 275 | 40 | 22 | 11 | 13 | 6 | 10 | 10 | 40 | 22 | 24 | 17 | 6 | 11 | 11 | 8 | 3 | 21 |
Piratenpartij - De Groenen | 63 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Totaal | 9838 | 989 | 870 | 628 | 385 | 232 | 611 | 629 | 1070 | 606 | 458 | 642 | 437 | 336 | 528 | 405 | 236 | 776 |
Blanco | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ongeldig | 38 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Tot+Bl+Ong | 9885 | 997 | 877 | 631 | 385 | 235 | 614 | 631 | 1072 | 609 | 460 | 644 | 439 | 337 | 529 | 407 | 237 | 781 |
Kiesger. | 21159 | 2096 | 1315 | 1093 | 0 | 604 | 1175 | 1714 | 1615 | 1599 | 1622 | 1512 | 540 | 644 | 1696 | 1120 | 1082 | 1732 |
Opkomst | 46.72% | 47.57% | 66.69% | 57.73% | 0.00% | 38.91% | 52.26% | 36.81% | 66.38% | 38.09% | 28.36% | 42.59% | 81.30% | 52.33% | 31.19% | 36.34% | 21.90% | 45.09% |
Volg ons